2016年1-3月陽江市主要經濟指標 | |||
指標 | 計量 單位 |
1-3月 | 同比±% |
地區生產總值(1季度) | 億元 | 259.99 | 7.9 |
第一產業 | 億元 | 42.59 | 3.7 |
第二產業 | 億元 | 109.84 | 8.8 |
第三產業 | 億元 | 107.56 | 8.7 |
農業總產值(1季度) | 億元 | 72.57 | 3.6 |
規模以上工業總產值 | 億元 | 394.98 | 9.3 |
規模以上工業增加值 | 億元 | 100.85 | 11.8 |
固定資產投資額 | 億元 | 92.86 | -0.6 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 150.77 | 7.6 |
進出口總額 | 億元 | 29.2 | 22.9 |
#出口總額 | 億元 | 21.3 | -1.7 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 21.47 | 5.7 |
工業用電量 | 億千瓦時 | 16.06 | 5.1 |
金融機構各項存款余額 (本外幣) | 億元 | 1058.01 | 11.0 |
#住戶存款 | 億元 | 702.18 | 8.2 |
金融機構各項貸款余額(本外幣) | 億元 | 773.36 | 6.8 |
地方一般公共預算收入 | 億元 | 13.25 | 3.7 |
地方一般公共預算支出 | 億元 | 35.27 | 2.9 |
居民消費價格總指數 | % | 103.8 | 3.8 |
商品零售價格指數 | % | 101.8 | 1.8 |
關于我們
|
網站幫助
|
網站地圖
|
隱私申明
|
主辦單位:陽江市人民政府辦公室 管理維護:陽江市政務服務和數據管理局 網站標識碼:4417000019 備案序號:粵ICP備16010311號-3 網站報障:0662-3367662
粵公網安備 44170202000121號