2017年1-8月陽江市主要經濟指標 | |||
指標 | 計量 單位 |
1-8月 | 同比±% |
地區生產總值(1-2季度) | 億元 | 626.23 | 5.9 |
第一產業 | 億元 | 88.51 | 4.7 |
第二產業 | 億元 | 263.67 | 6.2 |
第三產業 | 億元 | 274.05 | 6.0 |
農業總產值(1-2季度) | 億元 | 149.81 | 4.5 |
規模以上工業總產值 | 億元 | 1296.96 | 8.6 |
規模以上工業增加值 | 億元 | 276.41 | 7.8 |
固定資產投資額 | 億元 | 355.79 | 1.2 |
#房地產開發投資額 | 億元 | 101.79 | 59.9 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 439.57 | 8.9 |
進出口總額 | 億元 | 88.7 | 8.0 |
#出口總額 | 億元 | 76.1 | 16.8 |
實際利用外資 | 萬美元 | 3100 | -18.5 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 72.81 | 7.2 |
#工業用電量 | 億千瓦時 | 53.51 | 8.6 |
金融機構本外幣各項存款 (含外資) | 億元 | 1232.90 | 14.7 |
#住戶存款 | 億元 | 793.48 | 9.7 |
金融機構本外幣各項貸款(含外資) | 億元 | 899.95 | 14.5 |
地方一般公共預算收入 | 億元 | 35.18 | 7.9 |
地方一般公共預算支出 | 億元 | 130.10 | 17.7 |
居民消費價格總指數(上年同期=100) | % | 101.5 | 1.5 |
關于我們
|
網站幫助
|
網站地圖
|
隱私申明
|
主辦單位:陽江市人民政府辦公室 管理維護:陽江市政務服務和數據管理局 網站標識碼:4417000019 備案序號:粵ICP備16010311號-3 網站報障:0662-3367662
粵公網安備 44170202000121號