2019年1-4月陽江市主要經濟指標 | |||
指標 | 計量 單位 | 1—4月 | 同比±% |
地區生產總值 | 億元 | 302.11 | 6.8 |
第一產業 | 億元 | 47.36 | 3.8 |
第二產業 | 億元 | 97.26 | 7.9 |
第三產業 | 億元 | 157.49 | 6.7 |
農業總產值 | 億元 | 78.15 | 3.7 |
規模以上工業增加值 | 億元 | 72.29 | 9.3 |
固定資產投資完成額 | 億元 | -- | 15.8 |
房地產開發投資額 | 億元 | -- | 37.3 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 265.55 | 8.2 |
進出口總額 | 億元 | 46.6 | 23.3 |
出口總額 | 億元 | 34.9 | 18.9 |
實際利用外資 | 萬美元 | 1597 | 153.5 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 37.83 | 10.6 |
工業用電量 | 億千瓦時 | 27.67 | 10.0 |
金融機構本外幣存款余額 | 億元 | 1450.76 | 11.1 |
住戶存款 | 億元 | 929.24 | 12.6 |
金融機構本外幣貸款余額 | 億元 | 1101.55 | 13.3 |
地方一般公共預算收入 | 億元 | 20.69 | 8.4 |
地方一般公共預算支出 | 億元 | 80.55 | 21.3 |
居民消費價格總指數(CPI) | % | 101.1 | 1.1 |
關于我們
|
網站幫助
|
網站地圖
|
隱私申明
|
主辦單位:陽江市人民政府辦公室 管理維護:陽江市政務服務和數據管理局 網站標識碼:4417000019 備案序號:粵ICP備16010311號-3 網站報障:0662-3367662
粵公網安備 44170202000121號